?
1. ? 微型寬波段熱成像光譜儀,適用于無人機載,野外
2. ? 光譜范圍:3700-4800 nm
3. ? 視場角FOV:21.7° ,或 定制40°
4. ? 空間像元數(shù):640個
5. ? 低溫制冷
6. ? 可定制的前置鏡頭
7. ? 熱分辨率高
8. ? 速度范圍寬
9. ? 內(nèi)置黑體定標(biāo)源
10. ? 可選GPS/IMU
11. ? 可選實時進(jìn)程
12. ? 簡便的Lidar集成
13. ? R/F遠(yuǎn)程操控或設(shè)置航點自動觸發(fā)
14. ? 提供API,可實現(xiàn)自定義開發(fā)
?
性能指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | micro TABI 640 |
傳感器類型 | 撣掃式 |
光譜范圍(連續(xù)) | 3700-4800 nm |
#光譜通道數(shù) | 1 |
#旁向像元數(shù) | 640x512±3% |
總視場角 | 40°±2° |
瞬時視場角 | 0.405/mRad |
光圈 | f/2 |
光譜采樣寬度? | NA |
光譜分辨率 | NA |
動態(tài)范圍 | 14-bits |
最大幀率 | 90 fps |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 2 TB (SSD,SATA III) |
數(shù)據(jù)記錄能力(hr) | 24 hours @90 fps |
數(shù)據(jù)速率 | 2.5 MB/sec |
像元尺寸(μm) | 15X15 |
全景電子數(shù) (Single pixel) | ≥4Me |
噪聲等效溫差@300K | <25mk (0.025 degrees C @40degrees C Sensorcalibration traceableagainst NIST-traceable standard |
SHU | 11.7w 26.7h 26.8d,3.5kg |
ICU | None,all-in-one |
操作溫度 | Ambient-10°to +40°C |
最大航高 | 4,500m(15,000 ft)ASL |
儲存溫度 | Optimum-20°to +60°C |
?
?
?
??
?制造商:加拿大 ITRES